Faza księżyca i czasy wschodu i zachodu księżyca
Wybierz datę i miejsce, aby uzyskać wschód księżyca, fazę księżyca, fazę księżyca, widoczną powierzchnię Księżyca i jego odległość od Ziemi dla niemal każdego miejsca na Ziemi i dla dowolnej daty w roku..
Warszawa, Polska - Wschód i zachód księżyca w 8 listopada 2024
2024 | Faza Księżyca | Wschód księżyca | Zachód księżyca | Widoczna powierzchnia księżyca | Odległość do Ziemi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lis | Wschód | Zachód | Wschód | [km] | ||
1 | 13:48 | 06:31 | 15:40 | 0,3 % | 404.123 | |
2 | 07:46 | 15:56 | 0,1 % | 402.093 | ||
3 | 09:03 | 16:18 | 1,8 % | 399.241 | ||
4 | 10:18 | 16:51 | 5,4 % | 395.668 | ||
5 | 11:23 | 17:37 | 10,7 % | 391.513 | ||
6 | 12:16 | 18:41 | 17,7 % | 386.951 | ||
7 | 12:53 | 19:58 | 26,3 % | 382.197 | ||
8 | Wzrastający sierp |
13:19 |
21:23 | 36,0 % | 377.493 | |
9 | 06:56 | 13:38 | 22:50 | 46,6 % | 373.097 | |
10 | 13:52 | 57,7 % | 369.267 | |||
11 | 00:18 | 14:04 | 68,6 % | 366.241 | ||
12 | 01:46 | 14:16 | 78,9 % | 364.215 | ||
13 | 03:16 | 14:28 | 87,7 % | 363.330 | ||
14 | 04:48 | 14:43 | 94,5 % | 363.657 | ||
15 | 22:29 | 06:24 | 15:01 | 98,7 % | 365.187 | |
16 | 08:00 | 15:28 | 100,0 % | 367.830 | ||
17 | 09:30 | 16:09 | 98,4 % | 371.422 | ||
18 | 10:44 | 17:06 | 94,1 % | 375.736 | ||
19 | 11:36 | 18:19 | 87,8 % | 380.504 | ||
20 | 12:10 | 19:40 | 79,8 % | 385.437 | ||
21 | 12:33 | 21:01 | 70,7 % | 390.253 | ||
22 | 12:49 | 22:19 | 61,1 % | 394.694 | ||
23 | 02:29 | 13:00 | 23:32 | 51,4 % | 398.547 | |
24 | 13:10 | 41,8 % | 401.647 | |||
25 | 00:44 | 13:18 | 32,6 % | 403.878 | ||
26 | 01:53 | 13:27 | 24,1 % | 405.170 | ||
27 | 03:04 | 13:36 | 16,5 % | 405.490 | ||
28 | 04:17 | 13:48 | 10,1 % | 404.839 | ||
29 | 05:31 | 14:02 | 5,1 % | 403.249 | ||
30 | 06:49 | 14:22 | 1,7 % | 400.779 |
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Uwagi:
- Wschód księżyca może mieć miejsce po zachodzie słońca.
- Księżyc lub księżyc nie występują w określonym dniu i / lub miejscu. Obie sytuacje są całkiem normalne.
- Azymut (0 ° -360 °) jest poziomym pomiarem kątowym. Azymut jest kątem między wektorem północnym a rzutem gwiazdy lub księżyca w dół na horyzoncie, np. jeśli księżyc znajduje się dokładnie na wschodzie, jego azymut wynosi dokładnie 90 °.
Kalendarz faz księżyca - listopada 2024, Warszawa
Cykl fazowy Księżyca powtarza się średnio co 29,53 dni. Przybliżoną fazę Księżyca można obliczyć na dowolny dzień, obliczając liczbę dni od znanego Nowego Księżyca (np. 16 stycznia 2014 r.) I dzieląc tę liczbę przez 29,530588853. Różnicę między dwiema datami można obliczyć, odejmując numer dnia juliańskiego jednego z drugiego. Estymacja nie jest dokładna, ponieważ zakłada idealnie okrągłą orbitę. Obliczenia mogą być wyłączone o kilka godzin. Odległość Księżyca od Ziemi różni się w zależności od orbity Księżyca i ostrej elipsy. Odległość zwykle waha się od około 363 345 km do 405 500 km. Odległość do ziemi może wynosić około 357 000 kilometrów. Kiedy następny Super Księżyc? Zgodnie z definicją Super Księżyca według Nolle & acute, odległość Nowego Księżyca lub Księżyca w pełni do Ziemi nie powinna przekraczać 361,863 kilometrów. Pełni księżyca 21 stycznia i 19 lutego to następny Supermoon w 2019 roku.
sty | lyt | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Kalendarz faz księżyca 2024
Pełnia | Czas: |
---|---|
25 stycznia, czwartek | 18:54:43 |
24 lutego, sobota | 13:31:20 |
25 marca, poniedziałek | 8:01:37 |
24 kwietnia, środa | 1:51:09 |
23 maja, czwartek | 15:55:53 |
22 czerwca, sobota | 3:10:32 |
21 lipca, niedziela | 12:19:51 |
19 sierpnia, poniedziałek | 20:28:35 |
18 września, środa | 4:36:43 |
17 października, czwartek | 13:27:55 |
15 listopada, piątek | 22:29:37 |
15 grudnia, niedziela | 10:02:34 |