Faza księżyca i czasy wschodu i zachodu księżyca
Wybierz datę i miejsce, aby uzyskać wschód księżyca, fazę księżyca, fazę księżyca, widoczną powierzchnię Księżyca i jego odległość od Ziemi dla niemal każdego miejsca na Ziemi i dla dowolnej daty w roku..
Stryszawa, Polska - Wschód i zachód księżyca w 10 grudnia 2024
2024 | Faza Księżyca | Wschód księżyca | Zachód księżyca | Widoczna powierzchnia księżyca | Odległość do Ziemi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gru | Wschód | Zachód | Wschód | [km] | ||
1 | 07:22 | 07:54 | 15:15 | 0,1 % | 397.524 | |
2 | 09:02 | 16:00 | 0,5 % | 393.613 | ||
3 | 09:59 | 16:59 | 2,9 % | 389.213 | ||
4 | 10:43 | 18:11 | 7,4 % | 384.526 | ||
5 | 11:15 | 19:30 | 13,9 % | 379.783 | ||
6 | 11:39 | 20:53 | 22,1 % | 375.232 | ||
7 | 11:58 | 22:15 | 31,8 % | 371.125 | ||
8 | 16:27 | 12:14 | 23:36 | 42,5 % | 367.699 | |
9 | 12:28 | 53,7 % | 365.160 | |||
10 | Wzrastający sierp |
00:59 | 12:43 |
65,0 % | 363.668 | |
11 | 02:23 | 12:59 | 75,6 % | 363.323 | ||
12 | 03:50 | 13:18 | 84,9 % | 364.157 | ||
13 | 05:19 | 13:44 | 92,3 % | 366.131 | ||
14 | 06:48 | 14:21 | 97,4 % | 369.131 | ||
15 | 10:02 | 08:07 | 15:12 | 99,8 % | 372.980 | |
16 | 09:10 | 16:19 | 99,5 % | 377.447 | ||
17 | 09:55 | 17:35 | 96,7 % | 382.266 | ||
18 | 10:27 | 18:55 | 91,8 % | 387.160 | ||
19 | 10:49 | 20:13 | 85,1 % | 391.857 | ||
20 | 11:06 | 21:26 | 77,2 % | 396.115 | ||
21 | 11:19 | 22:37 | 68,4 % | 399.731 | ||
22 | 23:19 | 11:31 | 23:44 | 59,1 % | 402.549 | |
23 | 11:42 | 49,6 % | 404.463 | |||
24 | 00:52 | 11:54 | 40,2 % | 405.405 | ||
25 | 02:01 | 12:07 | 31,2 % | 405.351 | ||
26 | 03:11 | 12:23 | 22,8 % | 404.306 | ||
27 | 04:24 | 12:44 | 15,3 % | 402.313 | ||
28 | 05:38 | 13:12 | 8,9 % | 399.449 | ||
29 | 06:49 | 13:52 | 4,1 % | 395.829 | ||
30 | 23:27 | 07:50 | 14:47 | 1,0 % | 391.610 | |
31 | 08:40 | 15:57 | 0,0 % | 386.987 |
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Uwagi:
- Wschód księżyca może mieć miejsce po zachodzie słońca.
- Księżyc lub księżyc nie występują w określonym dniu i / lub miejscu. Obie sytuacje są całkiem normalne.
- Azymut (0 ° -360 °) jest poziomym pomiarem kątowym. Azymut jest kątem między wektorem północnym a rzutem gwiazdy lub księżyca w dół na horyzoncie, np. jeśli księżyc znajduje się dokładnie na wschodzie, jego azymut wynosi dokładnie 90 °.
Kalendarz faz księżyca - grudnia 2024, Stryszawa
Cykl fazowy Księżyca powtarza się średnio co 29,53 dni. Przybliżoną fazę Księżyca można obliczyć na dowolny dzień, obliczając liczbę dni od znanego Nowego Księżyca (np. 16 stycznia 2014 r.) I dzieląc tę liczbę przez 29,530588853. Różnicę między dwiema datami można obliczyć, odejmując numer dnia juliańskiego jednego z drugiego. Estymacja nie jest dokładna, ponieważ zakłada idealnie okrągłą orbitę. Obliczenia mogą być wyłączone o kilka godzin. Odległość Księżyca od Ziemi różni się w zależności od orbity Księżyca i ostrej elipsy. Odległość zwykle waha się od około 363 345 km do 405 500 km. Odległość do ziemi może wynosić około 357 000 kilometrów. Kiedy następny Super Księżyc? Zgodnie z definicją Super Księżyca według Nolle & acute, odległość Nowego Księżyca lub Księżyca w pełni do Ziemi nie powinna przekraczać 361,863 kilometrów. Pełni księżyca 21 stycznia i 19 lutego to następny Supermoon w 2019 roku.
sty | lyt | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:27 | 13:48 | 07:22 | |||||||||
2 | 05:15 | 20:50 | ||||||||||
3 | 00:20 | 16:25 | 03:56 | |||||||||
4 | 04:32 | 13:14 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 14:40 | 00:59 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 20:23 | 05:24 | 16:27 | |||||||||
9 | 06:56 | |||||||||||
10 | 00:00 | 10:02 | 20:56 | |||||||||
11 | 12:58 | 08:06 | ||||||||||
12 | 17:19 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 07:19 | 00:49 | ||||||||||
15 | 21:14 | 13:49 | 22:29 | 10:02 | ||||||||
16 | 16:02 | |||||||||||
17 | 05:11 | 13:27 | ||||||||||
18 | 04:53 | 04:36 | ||||||||||
19 | 20:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 12:19 | |||||||||||
22 | 03:10 | 23:19 | ||||||||||
23 | 15:55 | 02:29 | ||||||||||
24 | 13:31 | 01:51 | 20:52 | 10:05 | ||||||||
25 | 18:54 | 08:01 | ||||||||||
26 | 11:28 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 23:55 | 04:54 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 19:13 | 23:27 | ||||||||||
31 | 13:27 | 07:22 |
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Kalendarz faz księżyca 2024
Pełnia | Czas: |
---|---|
25 stycznia, czwartek | 18:54:43 |
24 lutego, sobota | 13:31:20 |
25 marca, poniedziałek | 8:01:37 |
23 kwietnia, wtorek | 1:51:09 |
23 maja, czwartek | 15:55:53 |
21 czerwca, piątek | 3:10:32 |
21 lipca, niedziela | 12:19:51 |
19 sierpnia, poniedziałek | 20:28:35 |
17 września, wtorek | 4:36:43 |
17 października, czwartek | 13:27:55 |
15 listopada, piątek | 22:29:37 |
15 grudnia, niedziela | 10:02:34 |