Czas wschodu i zachodu słońca
Szczegółowa tabela i grafika przedstawiająca czasy wschódu słońca i zachodu słońca. O której godzinie jest dziś ciemno i ile czasu zajmuje jej mrok po zachodzie słońca? Jaka jest dzisiaj długość dnia?
Warszawa, Polska - Położenie słońca na niebie 15 października 2024
Czas: | Trwanie: | |
---|---|---|
Świt astronomiczny | 05:09 - 05:48 | 39 min. |
Świt żeglarski | 05:48 - 06:27 | 39 min. |
Świt cywilny | 06:27 - 07:01 | 34 min. |
Wschód słońca | 07:01 | |
Złota godzina | 07:01 - 07:47 | 45 min. |
Zenit | 12:21 | |
Złota godzina | 16:56 - 17:41 | 45 min. |
Zachód słońca | 17:41 | |
Zmierzch cywilny | 17:41 - 18:15 | 34 min. |
Zmierzch żeglarski | 18:15 - 18:54 | 39 min. |
Zmierzch astronomiczny | 18:54 - 19:34 | 39 min. |
Długość dnia / nocy 15 października 2024 : | ||
---|---|---|
Dzień (słońce nad horyzontem) | 10 h 39 min. | |
Zmierzch i noc (słońce pod horyzontem) | 13 h 20 min. | |
- w tym noc astronomiczna | 9 h 34 min. |
W ciągu miesiąca października, zmienia się światło dzienne: | ||
---|---|---|
- całkowity | 1 h 57 min. * | |
rano - słońce wschodzi później : | 7 min. * | |
wieczór - słońce zachodzi wcześniej: | 2 h 5 min. * |
* W wyniku błędów zaokrąglania mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w obliczeniach.
Położenie słońca na niebie 15 października 2024 02:37 : | ||
---|---|---|
Położenie | Noc | |
Azymut | 34° / Północ | |
Wysokość | -42° |
Szerokość geograficzna | 52° 12' |
Długość geograficzna | 21° 0' |
O której godzinie robi się ciemno?
15 października słońce wschodzi o godzinie 07:01 i zachodzi o godzinie 17:41. Słońce to 10 h 39 min. nad horyzontem, światło dzienne. Świt astronomiczny zaczyna się o godzinie 05:09, wieczorne świt astronomiczny kończy się o godzinie 19:34, niebo jest zupełnie ciemne.
Tabela czasów wschodu i zachodu słońca w 2024, Warszawa
sty | lyt | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:45 | 15:33 | 07:17 | 16:21 | 06:20 | 17:15 | 06:09 | 19:10 | 05:04 | 20:01 | 04:20 | 20:47 | 04:19 | 21:00 | 04:57 | 20:26 | 05:48 | 19:23 | 06:37 | 18:13 | 06:32 | 16:06 | 07:23 | 15:27 |
2 | 07:44 | 15:34 | 07:15 | 16:23 | 06:18 | 17:17 | 06:06 | 19:12 | 05:02 | 20:03 | 04:19 | 20:48 | 04:20 | 21:00 | 04:59 | 20:25 | 05:49 | 19:21 | 06:39 | 18:10 | 06:34 | 16:04 | 07:24 | 15:26 |
3 | 07:44 | 15:35 | 07:13 | 16:25 | 06:16 | 17:19 | 06:04 | 19:13 | 05:00 | 20:05 | 04:18 | 20:49 | 04:20 | 20:59 | 05:00 | 20:23 | 05:51 | 19:18 | 06:41 | 18:08 | 06:35 | 16:03 | 07:25 | 15:25 |
4 | 07:44 | 15:36 | 07:12 | 16:27 | 06:13 | 17:21 | 06:02 | 19:15 | 04:58 | 20:06 | 04:17 | 20:50 | 04:21 | 20:59 | 05:02 | 20:21 | 05:53 | 19:16 | 06:42 | 18:06 | 06:37 | 16:01 | 07:27 | 15:25 |
5 | 07:44 | 15:37 | 07:10 | 16:29 | 06:11 | 17:22 | 05:59 | 19:17 | 04:56 | 20:08 | 04:17 | 20:51 | 04:22 | 20:58 | 05:04 | 20:19 | 05:54 | 19:14 | 06:44 | 18:03 | 06:39 | 15:59 | 07:28 | 15:24 |
6 | 07:43 | 15:39 | 07:08 | 16:31 | 06:09 | 17:24 | 05:57 | 19:18 | 04:54 | 20:10 | 04:16 | 20:52 | 04:23 | 20:58 | 05:05 | 20:17 | 05:56 | 19:11 | 06:46 | 18:01 | 06:41 | 15:57 | 07:29 | 15:24 |
7 | 07:43 | 15:40 | 07:07 | 16:32 | 06:07 | 17:26 | 05:55 | 19:20 | 04:53 | 20:11 | 04:16 | 20:53 | 04:24 | 20:57 | 05:07 | 20:16 | 05:58 | 19:09 | 06:48 | 17:59 | 06:43 | 15:56 | 07:31 | 15:24 |
8 | 07:43 | 15:41 | 07:05 | 16:34 | 06:04 | 17:28 | 05:52 | 19:22 | 04:51 | 20:13 | 04:15 | 20:54 | 04:25 | 20:56 | 05:08 | 20:14 | 05:59 | 19:07 | 06:49 | 17:56 | 06:45 | 15:54 | 07:32 | 15:23 |
9 | 07:42 | 15:43 | 07:03 | 16:36 | 06:02 | 17:30 | 05:50 | 19:24 | 04:49 | 20:15 | 04:15 | 20:55 | 04:26 | 20:55 | 05:10 | 20:12 | 06:01 | 19:04 | 06:51 | 17:54 | 06:46 | 15:52 | 07:33 | 15:23 |
10 | 07:41 | 15:44 | 07:01 | 16:38 | 06:00 | 17:31 | 05:48 | 19:25 | 04:47 | 20:16 | 04:14 | 20:56 | 04:27 | 20:55 | 05:12 | 20:10 | 06:03 | 19:02 | 06:53 | 17:52 | 06:48 | 15:51 | 07:34 | 15:23 |
11 | 07:41 | 15:45 | 06:59 | 16:40 | 05:57 | 17:33 | 05:46 | 19:27 | 04:46 | 20:18 | 04:14 | 20:56 | 04:28 | 20:54 | 05:13 | 20:08 | 06:04 | 19:00 | 06:54 | 17:50 | 06:50 | 15:49 | 07:35 | 15:23 |
12 | 07:40 | 15:47 | 06:57 | 16:42 | 05:55 | 17:35 | 05:43 | 19:29 | 04:44 | 20:19 | 04:14 | 20:57 | 04:29 | 20:53 | 05:15 | 20:06 | 06:06 | 18:57 | 06:56 | 17:47 | 06:52 | 15:48 | 07:36 | 15:23 |
13 | 07:39 | 15:48 | 06:56 | 16:44 | 05:53 | 17:37 | 05:41 | 19:30 | 04:43 | 20:21 | 04:14 | 20:58 | 04:31 | 20:52 | 05:17 | 20:04 | 06:07 | 18:55 | 06:58 | 17:45 | 06:53 | 15:46 | 07:37 | 15:23 |
14 | 07:39 | 15:50 | 06:54 | 16:46 | 05:51 | 17:38 | 05:39 | 19:32 | 04:41 | 20:23 | 04:14 | 20:58 | 04:32 | 20:51 | 05:18 | 20:02 | 06:09 | 18:53 | 07:00 | 17:43 | 06:55 | 15:45 | 07:38 | 15:23 |
15 | 07:38 | 15:52 | 06:52 | 16:47 | 05:48 | 17:40 | 05:37 | 19:34 | 04:39 | 20:24 | 04:13 | 20:59 | 04:33 | 20:50 | 05:20 | 20:00 | 06:11 | 18:50 | 07:01 | 17:41 | 06:57 | 15:43 | 07:39 | 15:23 |
16 | 07:37 | 15:53 | 06:50 | 16:49 | 05:46 | 17:42 | 05:35 | 19:36 | 04:38 | 20:26 | 04:13 | 20:59 | 04:34 | 20:49 | 05:21 | 19:58 | 06:12 | 18:48 | 07:03 | 17:39 | 06:59 | 15:42 | 07:39 | 15:23 |
17 | 07:36 | 15:55 | 06:48 | 16:51 | 05:44 | 17:44 | 05:32 | 19:37 | 04:37 | 20:27 | 04:13 | 21:00 | 04:36 | 20:48 | 05:23 | 19:56 | 06:14 | 18:46 | 07:05 | 17:37 | 07:00 | 15:41 | 07:40 | 15:23 |
18 | 07:35 | 15:56 | 06:46 | 16:53 | 05:41 | 17:46 | 05:30 | 19:39 | 04:35 | 20:29 | 04:13 | 21:00 | 04:37 | 20:47 | 05:25 | 19:54 | 06:16 | 18:43 | 07:07 | 17:34 | 07:02 | 15:39 | 07:41 | 15:24 |
19 | 07:34 | 15:58 | 06:44 | 16:55 | 05:39 | 17:47 | 05:28 | 19:41 | 04:34 | 20:30 | 04:14 | 21:00 | 04:38 | 20:45 | 05:26 | 19:52 | 06:17 | 18:41 | 07:08 | 17:32 | 07:04 | 15:38 | 07:41 | 15:24 |
20 | 07:33 | 16:00 | 06:42 | 16:57 | 05:37 | 17:49 | 05:26 | 19:43 | 04:32 | 20:32 | 04:14 | 21:01 | 04:40 | 20:44 | 05:28 | 19:49 | 06:19 | 18:38 | 07:10 | 17:30 | 07:06 | 15:37 | 07:42 | 15:24 |
21 | 07:32 | 16:01 | 06:39 | 16:59 | 05:34 | 17:51 | 05:24 | 19:44 | 04:31 | 20:33 | 04:14 | 21:01 | 04:41 | 20:43 | 05:30 | 19:47 | 06:21 | 18:36 | 07:12 | 17:28 | 07:07 | 15:36 | 07:43 | 15:25 |
22 | 07:31 | 16:03 | 06:37 | 17:01 | 05:32 | 17:52 | 05:22 | 19:46 | 04:30 | 20:35 | 04:14 | 21:01 | 04:42 | 20:42 | 05:31 | 19:45 | 06:22 | 18:34 | 07:14 | 17:26 | 07:09 | 15:34 | 07:43 | 15:25 |
23 | 07:29 | 16:05 | 06:35 | 17:02 | 05:30 | 17:54 | 05:20 | 19:48 | 04:29 | 20:36 | 04:15 | 21:01 | 04:44 | 20:40 | 05:33 | 19:43 | 06:24 | 18:31 | 07:16 | 17:24 | 07:11 | 15:33 | 07:43 | 15:26 |
24 | 07:28 | 16:07 | 06:33 | 17:04 | 05:27 | 17:56 | 05:18 | 19:49 | 04:27 | 20:37 | 04:15 | 21:01 | 04:45 | 20:39 | 05:35 | 19:41 | 06:26 | 18:29 | 07:17 | 17:22 | 07:12 | 15:32 | 07:44 | 15:27 |
25 | 07:27 | 16:08 | 06:31 | 17:06 | 05:25 | 17:58 | 05:16 | 19:51 | 04:26 | 20:39 | 04:15 | 21:01 | 04:47 | 20:37 | 05:36 | 19:39 | 06:27 | 18:27 | 07:19 | 17:20 | 07:14 | 15:31 | 07:44 | 15:27 |
26 | 07:25 | 16:10 | 06:29 | 17:08 | 05:23 | 17:59 | 05:14 | 19:53 | 04:25 | 20:40 | 04:16 | 21:01 | 04:48 | 20:36 | 05:38 | 19:36 | 06:29 | 18:24 | 07:21 | 17:18 | 07:15 | 15:30 | 07:44 | 15:28 |
27 | 07:24 | 16:12 | 06:27 | 17:10 | 05:20 | 18:01 | 05:12 | 19:55 | 04:24 | 20:41 | 04:16 | 21:01 | 04:50 | 20:34 | 05:40 | 19:34 | 06:31 | 18:22 | 06:23 | 16:16 | 07:17 | 15:30 | 07:44 | 15:29 |
28 | 07:23 | 16:14 | 06:25 | 17:12 | 05:18 | 18:03 | 05:10 | 19:56 | 04:23 | 20:43 | 04:17 | 21:01 | 04:51 | 20:33 | 05:41 | 19:32 | 06:32 | 18:20 | 06:25 | 16:14 | 07:18 | 15:29 | 07:45 | 15:30 |
29 | 07:21 | 16:16 | 06:22 | 17:13 | 05:16 | 18:05 | 05:08 | 19:58 | 04:22 | 20:44 | 04:18 | 21:01 | 04:53 | 20:31 | 05:43 | 19:30 | 06:34 | 18:17 | 06:26 | 16:12 | 07:20 | 15:28 | 07:45 | 15:31 |
30 | 07:20 | 16:18 | 05:13 | 18:06 | 05:06 | 20:00 | 04:21 | 20:45 | 04:18 | 21:00 | 04:54 | 20:30 | 05:44 | 19:27 | 06:36 | 18:15 | 06:28 | 16:10 | 07:21 | 15:27 | 07:45 | 15:32 | ||
31 | 07:18 | 16:19 | 06:11 | 19:08 | 04:20 | 20:46 | 04:56 | 20:28 | 05:46 | 19:25 | 06:30 | 16:08 | 07:45 | 15:33 |
Interaktywny wykres o czasach wschodu i zachodu słońca oraz długości dnia w ciągu roku 2024, Warszawa
Zmierzch cywilny : środek tarczy słonecznej nie więcej niż 6° poniżej horyzontu. Na początku porannego zmierzchu cywilnego, czyli końca wieczornego zmierzchu cywilnego, horyzont jest jasno określony.
Zmierzch żeglarski środek tarczy słonecznej od 6 do 12° poniżej horyzontu. Horyzont jest nadal widoczny, a niejasne kontury lub obiekty naziemne mogą być rozróżnialne, ale nie szczegóły.
Zmierzch astronomiczny – środek tarczy słonecznej od 12 do 18° poniżej horyzontu. Zmierzch astronomiczny, wieczorny zmierzch kończy się i zaczyna noc. Nie ma żadnego koloru na niebie podczas zmierzchu astronomicznego
Wschód słońca: Słońce wschodzi, a geometryczny środek słońca znajduje się na horyzoncie.
Zachód słońca: Słońce zachodzi, a geometryczny środek słońca znajduje się na horyzoncie.