Czas wschodu i zachodu słońca
Szczegółowa tabela i grafika przedstawiająca czasy wschódu słońca i zachodu słońca. O której godzinie jest dziś ciemno i ile czasu zajmuje jej mrok po zachodzie słońca? Jaka jest dzisiaj długość dnia?
Włodawa, Polska - Położenie słońca na niebie 10 grudnia 2024
Czas: | Trwanie: | |
---|---|---|
Świt astronomiczny | 05:17 - 05:58 | 40 min. |
Świt żeglarski | 05:58 - 06:41 | 42 min. |
Świt cywilny | 06:41 - 07:20 | 39 min. |
Wschód słońca | 07:20 | |
Złota godzina | 07:20 - 08:19 | 58 min. |
Zenit | 11:18 | |
Złota godzina | 14:18 - 15:16 | 58 min. |
Zachód słońca | 15:16 | |
Zmierzch cywilny | 15:16 - 15:56 | 39 min. |
Zmierzch żeglarski | 15:56 - 16:39 | 42 min. |
Zmierzch astronomiczny | 16:39 - 17:20 | 40 min. |
Długość dnia / nocy 10 grudnia 2024 : | ||
---|---|---|
Dzień (słońce nad horyzontem) | 7 h 55 min. | |
Zmierzch i noc (słońce pod horyzontem) | 16 h 4 min. | |
- w tym noc astronomiczna | 11 h 57 min. |
W ciągu miesiąca grudnia, zmienia się światło dzienne: | ||
---|---|---|
- całkowity | 15 min. * | |
rano - słońce wschodzi później : | 22 min. * | |
wieczór - słońce zachodzi później: | 6 min. * |
* W wyniku błędów zaokrąglania mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w obliczeniach.
Położenie słońca na niebie 10 grudnia 2024 03:42 : | ||
---|---|---|
Położenie | Dzień | |
Azymut | 148° / Południowy wschód | |
Wysokość | 10° |
Szerokość geograficzna | 51° 36' |
Długość geograficzna | 23° 36' |
O której godzinie robi się ciemno?
10 grudnia słońce wschodzi o godzinie 07:20 i zachodzi o godzinie 15:16. Słońce to 7 h 55 min. nad horyzontem, światło dzienne. Świt astronomiczny zaczyna się o godzinie 05:17, wieczorne świt astronomiczny kończy się o godzinie 17:20, niebo jest zupełnie ciemne.
Tabela czasów wschodu i zachodu słońca w 2024, Włodawa
sty | lyt | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:31 | 15:26 | 07:04 | 16:13 | 06:09 | 17:06 | 05:59 | 18:59 | 04:56 | 19:49 | 04:13 | 20:33 | 04:13 | 20:46 | 04:50 | 20:13 | 05:39 | 19:12 | 06:27 | 18:03 | 06:20 | 15:58 | 07:09 | 15:20 |
2 | 07:31 | 15:27 | 07:03 | 16:15 | 06:07 | 17:08 | 05:57 | 19:01 | 04:54 | 19:51 | 04:12 | 20:35 | 04:13 | 20:46 | 04:51 | 20:12 | 05:40 | 19:09 | 06:28 | 18:01 | 06:22 | 15:56 | 07:11 | 15:19 |
3 | 07:31 | 15:28 | 07:01 | 16:17 | 06:05 | 17:09 | 05:55 | 19:02 | 04:52 | 19:52 | 04:12 | 20:36 | 04:14 | 20:45 | 04:53 | 20:10 | 05:42 | 19:07 | 06:30 | 17:58 | 06:23 | 15:54 | 07:12 | 15:18 |
4 | 07:31 | 15:29 | 06:59 | 16:19 | 06:03 | 17:11 | 05:52 | 19:04 | 04:50 | 19:54 | 04:11 | 20:37 | 04:15 | 20:45 | 04:54 | 20:08 | 05:43 | 19:05 | 06:32 | 17:56 | 06:25 | 15:53 | 07:13 | 15:18 |
5 | 07:30 | 15:31 | 06:58 | 16:21 | 06:00 | 17:13 | 05:50 | 19:06 | 04:48 | 19:55 | 04:10 | 20:38 | 04:16 | 20:44 | 04:56 | 20:07 | 05:45 | 19:03 | 06:33 | 17:54 | 06:27 | 15:51 | 07:15 | 15:18 |
6 | 07:30 | 15:32 | 06:56 | 16:22 | 05:58 | 17:15 | 05:48 | 19:07 | 04:47 | 19:57 | 04:10 | 20:38 | 04:17 | 20:44 | 04:57 | 20:05 | 05:47 | 19:00 | 06:35 | 17:51 | 06:29 | 15:49 | 07:16 | 15:17 |
7 | 07:30 | 15:33 | 06:54 | 16:24 | 05:56 | 17:16 | 05:46 | 19:09 | 04:45 | 19:59 | 04:09 | 20:39 | 04:18 | 20:43 | 04:59 | 20:03 | 05:48 | 18:58 | 06:37 | 17:49 | 06:30 | 15:48 | 07:17 | 15:17 |
8 | 07:29 | 15:34 | 06:53 | 16:26 | 05:54 | 17:18 | 05:43 | 19:11 | 04:43 | 20:00 | 04:09 | 20:40 | 04:19 | 20:42 | 05:01 | 20:01 | 05:50 | 18:56 | 06:38 | 17:47 | 06:32 | 15:46 | 07:18 | 15:17 |
9 | 07:29 | 15:36 | 06:51 | 16:28 | 05:51 | 17:20 | 05:41 | 19:12 | 04:42 | 20:02 | 04:08 | 20:41 | 04:20 | 20:42 | 05:02 | 19:59 | 05:51 | 18:53 | 06:40 | 17:45 | 06:34 | 15:44 | 07:19 | 15:16 |
10 | 07:28 | 15:37 | 06:49 | 16:30 | 05:49 | 17:22 | 05:39 | 19:14 | 04:40 | 20:03 | 04:08 | 20:42 | 04:21 | 20:41 | 05:04 | 19:58 | 05:53 | 18:51 | 06:42 | 17:43 | 06:36 | 15:43 | 07:20 | 15:16 |
11 | 07:27 | 15:39 | 06:47 | 16:32 | 05:47 | 17:23 | 05:37 | 19:16 | 04:38 | 20:05 | 04:08 | 20:42 | 04:22 | 20:40 | 05:05 | 19:56 | 05:55 | 18:49 | 06:43 | 17:40 | 06:37 | 15:41 | 07:21 | 15:16 |
12 | 07:27 | 15:40 | 06:46 | 16:33 | 05:45 | 17:25 | 05:35 | 19:17 | 04:37 | 20:07 | 04:08 | 20:43 | 04:23 | 20:39 | 05:07 | 19:54 | 05:56 | 18:47 | 06:45 | 17:38 | 06:39 | 15:40 | 07:22 | 15:16 |
13 | 07:26 | 15:41 | 06:44 | 16:35 | 05:42 | 17:27 | 05:32 | 19:19 | 04:35 | 20:08 | 04:07 | 20:44 | 04:24 | 20:38 | 05:08 | 19:52 | 05:58 | 18:44 | 06:47 | 17:36 | 06:41 | 15:38 | 07:23 | 15:16 |
14 | 07:25 | 15:43 | 06:42 | 16:37 | 05:40 | 17:29 | 05:30 | 19:21 | 04:34 | 20:10 | 04:07 | 20:44 | 04:25 | 20:37 | 05:10 | 19:50 | 05:59 | 18:42 | 06:49 | 17:34 | 06:43 | 15:37 | 07:24 | 15:16 |
15 | 07:25 | 15:44 | 06:40 | 16:39 | 05:38 | 17:30 | 05:28 | 19:22 | 04:32 | 20:11 | 04:07 | 20:45 | 04:26 | 20:36 | 05:12 | 19:48 | 06:01 | 18:40 | 06:50 | 17:32 | 06:44 | 15:36 | 07:25 | 15:16 |
16 | 07:24 | 15:46 | 06:38 | 16:41 | 05:36 | 17:32 | 05:26 | 19:24 | 04:31 | 20:13 | 04:07 | 20:45 | 04:27 | 20:35 | 05:13 | 19:46 | 06:03 | 18:37 | 06:52 | 17:30 | 06:46 | 15:34 | 07:26 | 15:16 |
17 | 07:23 | 15:48 | 06:36 | 16:43 | 05:33 | 17:34 | 05:24 | 19:26 | 04:29 | 20:14 | 04:07 | 20:46 | 04:29 | 20:34 | 05:15 | 19:44 | 06:04 | 18:35 | 06:54 | 17:27 | 06:48 | 15:33 | 07:26 | 15:17 |
18 | 07:22 | 15:49 | 06:34 | 16:44 | 05:31 | 17:35 | 05:22 | 19:27 | 04:28 | 20:16 | 04:07 | 20:46 | 04:30 | 20:33 | 05:16 | 19:42 | 06:06 | 18:33 | 06:55 | 17:25 | 06:49 | 15:32 | 07:27 | 15:17 |
19 | 07:21 | 15:51 | 06:32 | 16:46 | 05:29 | 17:37 | 05:20 | 19:29 | 04:27 | 20:17 | 04:07 | 20:46 | 04:31 | 20:32 | 05:18 | 19:40 | 06:07 | 18:30 | 06:57 | 17:23 | 06:51 | 15:31 | 07:28 | 15:17 |
20 | 07:20 | 15:52 | 06:30 | 16:48 | 05:27 | 17:39 | 05:18 | 19:31 | 04:25 | 20:18 | 04:07 | 20:47 | 04:33 | 20:31 | 05:20 | 19:38 | 06:09 | 18:28 | 06:59 | 17:21 | 06:53 | 15:29 | 07:28 | 15:18 |
21 | 07:19 | 15:54 | 06:28 | 16:50 | 05:24 | 17:40 | 05:15 | 19:32 | 04:24 | 20:20 | 04:08 | 20:47 | 04:34 | 20:30 | 05:21 | 19:36 | 06:11 | 18:26 | 07:01 | 17:19 | 06:54 | 15:28 | 07:29 | 15:18 |
22 | 07:18 | 15:56 | 06:26 | 16:52 | 05:22 | 17:42 | 05:13 | 19:34 | 04:23 | 20:21 | 04:08 | 20:47 | 04:35 | 20:28 | 05:23 | 19:33 | 06:12 | 18:23 | 07:02 | 17:17 | 06:56 | 15:27 | 07:29 | 15:19 |
23 | 07:17 | 15:57 | 06:24 | 16:53 | 05:20 | 17:44 | 05:11 | 19:36 | 04:22 | 20:23 | 04:08 | 20:47 | 04:37 | 20:27 | 05:24 | 19:31 | 06:14 | 18:21 | 07:04 | 17:15 | 06:57 | 15:26 | 07:30 | 15:19 |
24 | 07:15 | 15:59 | 06:22 | 16:55 | 05:17 | 17:45 | 05:09 | 19:37 | 04:21 | 20:24 | 04:09 | 20:47 | 04:38 | 20:26 | 05:26 | 19:29 | 06:15 | 18:19 | 07:06 | 17:13 | 06:59 | 15:25 | 07:30 | 15:20 |
25 | 07:14 | 16:01 | 06:20 | 16:57 | 05:15 | 17:47 | 05:07 | 19:39 | 04:19 | 20:25 | 04:09 | 20:47 | 04:39 | 20:24 | 05:28 | 19:27 | 06:17 | 18:17 | 07:07 | 17:11 | 07:01 | 15:24 | 07:30 | 15:21 |
26 | 07:13 | 16:03 | 06:18 | 16:59 | 05:13 | 17:49 | 05:05 | 19:41 | 04:18 | 20:26 | 04:10 | 20:47 | 04:41 | 20:23 | 05:29 | 19:25 | 06:19 | 18:14 | 07:09 | 17:09 | 07:02 | 15:23 | 07:31 | 15:21 |
27 | 07:11 | 16:04 | 06:16 | 17:01 | 05:11 | 17:51 | 05:03 | 19:42 | 04:17 | 20:28 | 04:10 | 20:47 | 04:42 | 20:21 | 05:31 | 19:23 | 06:20 | 18:12 | 06:11 | 16:07 | 07:04 | 15:22 | 07:31 | 15:22 |
28 | 07:10 | 16:06 | 06:13 | 17:02 | 05:08 | 17:52 | 05:01 | 19:44 | 04:16 | 20:29 | 04:11 | 20:47 | 04:44 | 20:20 | 05:32 | 19:20 | 06:22 | 18:10 | 06:13 | 16:05 | 07:05 | 15:22 | 07:31 | 15:23 |
29 | 07:09 | 16:08 | 06:11 | 17:04 | 05:06 | 17:54 | 04:59 | 19:46 | 04:15 | 20:30 | 04:11 | 20:47 | 04:45 | 20:18 | 05:34 | 19:18 | 06:24 | 18:07 | 06:15 | 16:03 | 07:07 | 15:21 | 07:31 | 15:24 |
30 | 07:07 | 16:10 | 05:04 | 17:56 | 04:58 | 19:47 | 04:15 | 20:31 | 04:12 | 20:46 | 04:47 | 20:17 | 05:36 | 19:16 | 06:25 | 18:05 | 06:16 | 16:02 | 07:08 | 15:20 | 07:31 | 15:25 | ||
31 | 07:06 | 16:12 | 06:01 | 18:57 | 04:14 | 20:32 | 04:48 | 20:15 | 05:37 | 19:14 | 06:18 | 16:00 | 07:31 | 15:26 |
Interaktywny wykres o czasach wschodu i zachodu słońca oraz długości dnia w ciągu roku 2024, Włodawa
Zmierzch cywilny : środek tarczy słonecznej nie więcej niż 6° poniżej horyzontu. Na początku porannego zmierzchu cywilnego, czyli końca wieczornego zmierzchu cywilnego, horyzont jest jasno określony.
Zmierzch żeglarski środek tarczy słonecznej od 6 do 12° poniżej horyzontu. Horyzont jest nadal widoczny, a niejasne kontury lub obiekty naziemne mogą być rozróżnialne, ale nie szczegóły.
Zmierzch astronomiczny – środek tarczy słonecznej od 12 do 18° poniżej horyzontu. Zmierzch astronomiczny, wieczorny zmierzch kończy się i zaczyna noc. Nie ma żadnego koloru na niebie podczas zmierzchu astronomicznego
Wschód słońca: Słońce wschodzi, a geometryczny środek słońca znajduje się na horyzoncie.
Zachód słońca: Słońce zachodzi, a geometryczny środek słońca znajduje się na horyzoncie.